Salle du Trésor
![]()
avec
Couronne du Diable
Une Salle du Trésor est une salle qui contient des objets de la
banque d'objets de la Salle du Trésor. Elle apparait dans les chapitres 1, 2 et 3 (et 4 si Isaac détient
Couronne Sanglante, 5 avec
Couronne Sacrée ou
Couronne Impure). Deux apparaissent également dans
???. Lorsque l'étage actuel est sous l'effet du
Fléau du Labyrinthe, faisant d'un étage un étage XL, il y a deux salles du Trésor dans l'étage au lieu d'une.
Les salles du Trésor du premier étage de n'importe quelle partie ne nécessitent pas de clé pour s'ouvrir, même sous l'effet du Fléau du Labyrinthe. Les salles du Trésor sont au maximum adjacent à une salle normale, mais il peut y avoir une
salle secrète adjacente.
En mode Avarice, les salles du Trésor apparaissent dans les chapitres 1 à 5, et sont toujours verrouillées. Des salles du Trésor argentées apparaissent à côté de ces salles, elles donnent des objets de la
banque d'objets de boss, mais sont toujours ouvertes.
Variantes
Il y a de rares chances qu'une salle du Trésor contienne deux objets, dont un seul peut être pris.
Fer à Cheval Doré augmentera les chances qu'une salle du Trésor devienne une salle du Trésor avec deux objets, et
Plus d'Options fera en sorte que chaque salle du Trésor devienne une salle du Trésor avec deux objets.
Si la salle du Trésor n'a pas été explorée,
Nappe de Tarot +
XVII - L'Étoile transformera la salle du Trésor en salle du Trésor double.
Les Salles du Trésor dans
Canalisations,
Égouts,
Mines,
Cendrière,
Mausolée,
Géhenne et
Cadavre contiendront toujours deux objets. L'un des objets sera caché par un effet de
Fléau de Cécité.
Les salles du Trésor peuvent contenir une
Machine de Réapprovisionnement, permettant à Isaac de rejouer les objets s'il a des pièces ou des bombes.
2 ou 3
Béants Avares apparaissent dans certaines salles.
1 à 3
bulbes apparaissent dans certaines salles.
Certains ennemis thématiques provenant de leurs étages respectifs peuvent apparaître dans certaines salles du Trésor du chemin alternatif.
Les salles du Trésor peuvent aussi rarement contenir deux objets qui peuvent tous deux être pris ou un
caca, une babiole, et quelques ressources au lieu d'un objet, bien que ces cas soient très rares.
Si une salle du Trésor sur le chemin alternatif apparaît avec un objet supplémentaire, elle aura trois objets. L'un d'entre eux peut être pris sans que les autres disparaissent, tandis que les deux autres restent un choix. Il n'y a pas d'indication visuelle, bien que l'un des objets de choix soit toujours caché.
Dans
Cadavre, la salle du Trésor rare et mauvaise contiendra un
Mendiant Moisi et des pièces aléatoires au lieu d'une babiole et de plusieurs ressources.
Dispositions
Les dispositions des salles suivantes ont été réalisées à l'aide de Basement Renovator pour une meilleure visualisation. Notez que certains vases que vous voyez seront les obstacles thématiques de l'étage correspondant lorsque vous les rencontrerez en jeu.
Dispositions du chemin normal
Dispositions du mode Avarice
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0.5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Dispositions des
Canalisations
Dispositions des
Égouts
Dispositions des
Mines
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0.5 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 0.25 | |
| 14 | 0.1 | |
| 15 | 0.01 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0.25 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 0.25 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 0.25 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 1 |
Dispositions de la
Cendrière
Dispositions du
Mausolée
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0.5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0.5 | |
| 9 | 0.01 | |
| 10 | 0.1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 0.25 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0.25 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0.25 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 |
Dispositions de
Géhenne
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0.5 | |
| 7 | 0.5 | |
| 8 | 0.01 | |
| 9 | 0.1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0.25 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0.25 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 0.25 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 |
Dispositions du
Cadavre
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0.5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0.5 | |
| 9 | 0.01 | |
| 10 | 0.1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 0.25 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0.25 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0.25 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 |
Dispositions de
Sheol
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0.5 | |
| 6 | 0.5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 0.25 | |
| 10 | 0.1 | |
| 11 | 0.01 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0.25 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 0.25 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 0.25 |
Dispositions de la
Cathédrale
| ID | Poids | Prévisualisation |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0.5 | |
| 6 | 0.5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0.25 | |
| 11 | 0.1 | |
| 12 | 0.01 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0.25 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0.25 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0.25 |
| Ouverte | Salle du Boss |
Salle du Mini-Boss |
Salle Maudite |
Salle de Sacrifice |
Cimetière |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermée | Salle du Trésor |
Boutique |
Bibliothèque |
Planétarium |
||
| Avec une pièce | Salle d'Arcade |
|||||
| Barricadée | Salle de Défi |
Salle de Défi Royale |
||||
| Fermée à double tour | Coffre-Fort |
Salle de Dé |
||||
| Doublement Barricadée | Chambre Propre/Sale |
|||||
| Cachée | Salle Secrète |
Salle Super Secrète |
Souterrain |
Marché Noir |
Salle d'Erreur |
Salle Ultra Secrète |
| Post-Boss | Antre du Diable |
Refuge des Anges |
Ruée des Boss |
Passage vers ??? |
||