Succès
Pour des astuces et stratégies pour compléter les succès, voir Succès - Conseils.
Les Succès peuvent être débloqués en terminant des défis, en obtenant des marques de complétion, en complétant des objectifs cachés ou en débloquant des objets.
Dans la version PC, chaque succès Steam correspond à un secret en jeu, tandis que pour la version PS4, les trophées représentent un ensemble de plusieurs secrets.
S'il n'est pas possible de débloquer des succès dans une partie, une icône de trophée barré
est affichée sous le compteur de
Clés. Il est impossible de débloquer des succès ou de progresser dans les situations suivantes :
- Si la partie en cours a été générée à l'aide d'une graine.
Certaines graines spéciales n'empêchent pas l'obtention de succès.
- Si la partie en cours est un défi. Seul le succès lié à la complétion du défi peut être obtenu.
Si la partie en cours est un défi du jour. Seuls les succès liés aux Défis du Jours peuvent être obtenus.
Si des mods sont activés alors que
Maman n'a pas encore été vaincue sur le fichier de sauvegarde en cours.
Si la partie en cours est un Tour d'Honneur.
Si la Console de débogage est activée alors que
Maman n'a pas encore été vaincue sur le fichier de sauvegarde en cours.
Rebirth a un total de 178 secrets déblocables.
Afterbirth ajoute 98 secrets, pour un total de 276.
Afterbirth+ ajoute 63 secrets, pour un total de 339.
Le Booster Pack #5 ajoute 64 secrets, pour un total de 403.
Repentance ajoute 234 secrets, pour un total de 637.
Repentance+ ajoute 4 secrets, pour un total de 641.
Sur l'écran des statistiques, appuyer sur Alt + F2 synchronise les succès du fichier de sauvegarde en cours avec les succès Steam. S'il y a des succès Steam liés à des secrets qui n'ont pas été débloqués en jeu, ceux-ci seront alors débloqués.
Tous les succès
| Nom | ID | Icône | Description | Déblocage |
|---|---|---|---|---|
| Magdalene | 1 | Unlocked a new character | Avoir 7 réceptacles de cœur | |
| Cain | 2 | Unlocked a new character | Avoir 55 | |
| Judas | 3 | Unlocked a new character | Vaincre | |
| The Womb | 4 | Chapter 4 - The Womb unlocked | Vaincre | |
| The Harbingers | 5 | The horsemen are loose | Vaincre | |
| A Cube of Meat | 6 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Book of Revelations | 7 | Unlocked a new item | Vaincre un Cavalier de l'Apocalypse | |
| A Noose | 8 | Unlocked a new item | Vaincre 3 fois | |
| The Nail | 9 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| A Quarter | 10 | Unlocked a new item | Vaincre 8 fois | |
| A Fetus in a Jar | 11 | Unlocked a new item | Vaincre 9 fois | |
| A Small Rock | 12 | Unlocked a new item | Détruire 100 rochers marqués | |
| Monstro's Tooth | 13 | Unlocked a new item | Terminer le Chapitre 1 | |
| Lil' Chubby | 14 | Unlocked a new item | Terminer le Chapitre 2 | |
| Loki's Horns | 15 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Something From The Future | 16 | New boss in the basement | Terminer 40 fois le Chapitre 1 | |
| Something Cute | 17 | New boss in the caves | Terminer 30 fois le Chapitre 2 | |
| Something Sticky | 18 | New boss in the depths | Terminer 20 fois le Chapitre 3 | |
| A Bandage | 19 | Unlocked a new item | Obtenir 4 Voir Débloquer Super Meat Boy et Super Bandage Girl. | |
| A Cross | 20 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| A Bag of Pennies | 21 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Book of Sin | 22 | Unlocked a new item | Vaincre tous les Péchés Capitaux | |
| Little Gish | 23 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Little Steven | 24 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Little C.H.A.D. | 25 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| A Gamekid | 26 | Unlocked a new item | Visiter 10 | |
| A Halo | 27 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Mr. Mega | 28 | Unlocked a new item | Détruire 10 rochers marqués | |
| The D6 | 29 | Isaac now holds the D6 | Vaincre | |
| The Scissors | 30 | Unlocked a new item | Mourir 100 fois | |
| The Parasite | 31 | Unlocked a new item | Obtenir 2 objets "morts" en une partie | |
| ??? | 32 | Unlocked a new character | Vaincre 10 fois | |
| Everything Is Terrible!!! | 33 | The game just got harder | Vaincre 5 fois | |
| It Lives! | 34 | Your future's past waits | Vaincre 11 fois | |
| Mom's Contact | 35 | Unlocked a new item | Obtenir 3 objets de Maman en une seule partie | |
| The Necronomicon | 36 | Unlocked a new item | Utiliser 4 fois | |
| Basement Boy | 37 | Battre basement without taking damage | Terminer le Chapitre 1 sans subir de dégâts | |
| Spelunker Boy | 38 | Battre caves without taking damage | Terminer le Chapitre 2 sans subir de dégâts | |
| Dark Boy | 39 | Battre depths without taking damage | Terminer le Chapitre 3 sans subir de dégâts | |
| Mama's Boy | 40 | Battre womb without taking damage | Terminer le Chapitre 4 sans subir de dégâts | |
| Golden God! | 41 | You are the best! | Vaincre | |
| Eve | 42 | Unlocked a new character | Terminer deux étages consécutifs sans ramasser de | |
| Mom's Knife | 43 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Razor | 44 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Guardian Angel | 45 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| A Bag of Bombs | 46 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Demon Baby | 47 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Forget Me Now | 48 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The D20 | 49 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Celtic Cross | 50 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Abel | 51 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Curved Horn | 52 | "Unlocked a new item | Vaincre | |
| Sacrificial Dagger | 53 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Bloody Lust | 54 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Blood Penny | 55 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Blood Rights | 56 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Polaroid | 57 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Dad's Key | 58 | Unlocked a new item | Obtenir les deux morceaux de clé des Anges en une partie | |
| Blue Candle | 59 | Unlocked a new item | Faire don de 900 pièces à la | |
| Burnt Penny | 60 | Unlocked a new item | Terminer le défi #13 | |
| Lucky Toe | 61 | Unlocked a new item | Exploser 20 | |
| Epic Fetus | 62 | Unlocked a new item | Terminer le défi #19 | |
| SMB Super Fan | 63 | Unlocked a new item | Terminer le défi #14 | |
| Counterfeit Coin | 64 | Unlocked a new item | Jouer au | |
| Guppy's Hairball | 65 | Unlocked a new item | Obtenir la transformation en Guppy | |
| A Forgotten Horseman | 66 | Unlocked a new boss | Accepter 10 | |
| Samson | 67 | Unlocked a new character | Terminer 2 étages consécutifs sans subir de dégâts | |
| Something Icky | 68 | New boss in the womb! | Vaincre | |
| !Platinum God! | 69 | OMG | Obtenir tous les objets, tous les secrets et toutes les fins du jeu de base, sauf | |
| Isaac's Head | 70 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Maggy's Faith | 71 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Judas' Tongue | 72 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| ???'s Soul | 73 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Samson's Lock | 74 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Cain's Eye | 75 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Eve's Bird Foot | 76 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Left Hand | 77 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Negative | 78 | Unlocked a new item | Vaincre 5 fois | |
| Azazel | 79 | Unlocked a new character | Signer 3 pactes avec le diable en une partie | |
| Lazarus | 80 | Unlocked a new character | Avoir 4 cœurs d'âme à la fois | |
| Eden | 81 | Unlocked a new character | Terminer le chapitre 4 | |
| The Lost | 82 | Unlocked a new character | ||
| Dead Boy | 83 | Beat Chest or Dark Room without taking damage | Terminer le chapitre 6 sans subir de dégâts | |
| The Real Platinum God | 84 | 111% now stop playing | Obtenir tous les objets et toutes les fins du jeu de base | |
| Lucky Rock | 85 | Destroy 100 rocks | Détruire 100 rochers | |
| The Cellar | 86 | Alt stage to the basement | Vaincre tous les boss du Sous-Sol Excepté Les boss ne doivent pas forcément être vaincus au Sous-Sol. | |
| The Catacombs | 87 | Alt stage to the caves | Vaincre tous les boss des Grottes Excepté Les boss ne doivent pas forcément être vaincus dans les Grottes. | |
| The Necropolis | 88 | Alt stage to the depths | Vaincre tous les boss des Profondeurs Excepté Les boss ne doivent pas forcément être vaincus dans les Profondeurs. | |
| Rune of Hagalaz | 89 | Unlocked a new item | Terminer le défi #1 (Défense d'y Voir) | |
| Rune of Jera | 90 | Unlocked a new item | Terminer le défi #2 (Incontinence) | |
| Rune of Ehwaz | 91 | Unlocked a new item | Terminer le défi #3 (Trauma Crânien) | |
| Rune of Dagaz | 92 | Unlocked a new item | Terminer le défi #4 (Noir c'est Noir) | |
| Rune of Ansuz | 93 | Unlocked a new item | Terminer le défi #5 (Le Tank) | |
| Rune of Perthro | 94 | Unlocked a new item | Terminer le défi #6 (Système Solaire) | |
| Rune of Berkano | 95 | Unlocked a new item | Terminer le défi #20 (Puriste) | |
| Rune of Algiz | 96 | Unlocked a new item | Terminer le défi #8 (Ta Langue au Chat) | |
| Chaos Card | 97 | Unlocked a new item | Terminer le défi #9 (Le Démolisseur) | |
| Credit Card | 98 | Unlocked a new item | Terminer le défi #10 (Maudit !) | |
| Rules Card | 99 | Unlocked a new item | Terminer le défi #11 (Canon de Verre) | |
| Card Against Humanity | 100 | Unlocked a new item | Terminer le défi #12 (Délit de Fuite) | |
| Swallowed Penny | 101 | Unlocked a new item | Terminer le défi #15 (Mollo !) | |
| Robo-Baby 2.0 | 102 | Unlocked a new item | Terminer le défi #16 (Ingénieur Informaticien) | |
| Death's Touch | 103 | Unlocked a new item | Terminer le défi #17 (Waka Waka) | |
| Technology .5 | 104 | Unlocked a new item | Terminer le défi #18 (L'Hôte) | |
| Missing No. | 105 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Isaac's Tears | 106 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Guillotine | 107 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Judas' Shadow | 108 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Maggy's Bow | 109 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Cain's Other Eye | 110 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Black Lipstick | 111 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Eve's Mascara | 112 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Fate | 113 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| ???'s Only Friend | 114 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Samson's Chains | 115 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Lazarus' Rags | 116 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Broken Ankh | 117 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Store Credit | 118 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Pandora's Box | 119 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Suicide King | 120 | Unlocked a new item | Terminer le défi #7 (Le Roi Suicidaire) | |
| Blank Card | 121 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Book of Secrets | 122 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Mysterious Paper | 123 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Mystery Sack | 124 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Undefined | 125 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Satanic Bible | 126 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Daemon's Tail | 127 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Abaddon | 128 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Isaac's Heart | 129 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Mind | 130 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Body | 131 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The Soul | 132 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| The D100 | 133 | Unlocked a new item | Terminer la | |
| Blue Map | 134 | Unlocked a new item | Faire don de 10 pièces à la | |
| There's Options | 135 | Unlocked a new item | Faire don de 50 pièces à la | |
| Black Candle | 136 | Unlocked a new item | Faire don de 150 pièces à la | |
| Red Candle | 137 | Unlocked a new item | Faire don de 400 pièces à la | |
| Stop Watch | 138 | Unlocked a new item | Faire don de 999 pièces à la | |
| Wire Coat Hanger | 139 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Ipecac | 140 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Experimental Treatment | 141 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Krampus | 142 | Unlocked another miniboss | Signer 20 pactes avec le diable | |
| Head of Krampus | 143 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Super Meat Boy | 144 | Built him out of meat cubes | Créer un Super Meat Boy en obtenant 4 Voir Débloquer Super Meat Boy et Super Bandage Girl | |
| Butter Bean | 145 | Unlocked a new item | Détruire 100 cacas | |
| Little Baggy | 146 | Unlocked a new item | Obtenir deux objets parmi les suivants : | |
| Blood Bag | 147 | Unlocked a new item | Utiliser 30 fois les | |
| The D4 | 148 | Unlocked a new item | Exploser 30 machines d'arcade | |
| Missing Poster | 149 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Rubber Cement | 150 | Unlocked a new item | Vaincre | |
| Store Upgrade lv.1 | 151 | Donated 20 pennies to the shop | Faire don de 20 pièces à la | |
| Store Upgrade lv.2 | 152 | Donated 100 pennies to the shop | Faire don de 100 pièces à la | |
| Store Upgrade lv.3 | 153 | Donated 200 pennies to the shop | Faire don de 200 pièces à la | |
| Store Upgrade lv.4 | 154 | Donated 600 pennies to the shop | Faire don de 600 pièces à la | |
| Angels | 155 | They are waiting | Compléter le chapitre 6 | |
| Godhead | 156 | Unlocked a new item | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | |
| Darkness Falls | 157 | Unlocked Challenge #4 | ||
| The Tank | 158 | Unlocked Challenge #5 | Avoir 7 réceptacles de cœur à la fois | |
| Solar System | 159 | Unlocked Challenge #6 | Vaincre 3 fois | |
| Suicide King (Challenge) | 160 | Unlocked Challenge #7 | Vaincre 11 fois | |
| Cat Got Your Tongue | 161 | Unlocked Challenge #8 | Obtenir la transformation en Guppy | |
| Demo Man | 162 | Unlocked Challenge #9 | Vaincre 9 fois | |
| Cursed! | 163 | Unlocked Challenge #10 | Avoir 7 réceptacles de cœur à la fois | |
| Glass Cannon | 164 | Unlocked Challenge #11 | Avoir terminé le défi #19, vaincu | |
| The Family Man | 165 | Unlocked Challenge #19 | Obtenir les deux morceaux de clé des Anges en une partie | |
| Fighting Baby | 166 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Purist | 166 | Unlocked Challenge #20 | Vaincre | |
| Lost Baby | 167 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Cute Baby | 168 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Crow Baby | 169 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Shadow Baby | 170 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Glass Baby | 171 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Wrapped Baby | 172 | Unlocked a new co-player baby | ||
| Begotten Baby | 173 | Unlocked a new co-player baby | ||
| Dead Baby | 174 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| -0- Baby | 175 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Glitch Baby | 176 | Unlocked a new co-player baby | Vaincre | |
| Lord of the Flies | 178 | You became Lord of the Flies | Obtenir la transformation en Belzébuth | |
| 179 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 180 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 181 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 182 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 183 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 184 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 185 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 186 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 187 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 188 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 189 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 190 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 191 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 192 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 193 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 194 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 195 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 196 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 197 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 198 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 199 | Unlocked a new character. | Vaincre | ||
| 200 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 201 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 202 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 203 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 204 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 205 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 206 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 207 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 208 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 209 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 210 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 211 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 212 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 213 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 214 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 215 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 216 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 217 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 218 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 219 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 220 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 221 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 222 | Unlocked a new item. | Terminer la | ||
| 223 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 224 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #21 (XXXXXXXXL) | ||
| 225 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #22 (On se dépêche !) | ||
| 226 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #23 (Pierrot le Fou) | ||
| 227 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #24 (Microtransactions) | ||
| 228 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #25 (Bourreau des Cœurs) | ||
| 229 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #26 (Force Trois !) | ||
| 230 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #27 (Cerveaux !) | ||
| 231 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #28 (Marche des Fiertés) | ||
| 232 | Unlocked a new item. | |||
| 233 | Unlocked a new item. | |||
| 234 | Unlocked a hidden chapter. | Vaincre 10 fois | ||
| 235 | Nerd x 1000000 | Obtenir tous les secrets, fins et objets du jeu | ||
| 236 | Unlocked a new starting item. | Vaincre | ||
| 237 | Unlocked a new starting item. | Vaincre | ||
| 238 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 239 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 240 | Unlocked a new item. | Terminer la | ||
| 241 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 242 | Unlocked a new item. | Faire don de 1 pièce à la | ||
| 243 | Unlocked a secret. | Faire don de 10 pièces à la | ||
| 244 | Unlocked a new item. | Faire don de 30 pièces à la | ||
| 245 | Unlocked a new starting item. | Faire don de 68 pièces à la | ||
| 246 | Greed just got harder! | Faire don de 111 pièces à la | ||
| 247 | Unlocked a secret. | Faire don de 234 pièces à la | ||
| 248 | Unlocked a new starting item. | Faire don de 439 pièces à la | ||
| 249 | Unlocked a new item. | Faire don de 666 pièces à la | ||
| 250 | Unlocked a new starting item. | Faire don de 879 pièces à la | ||
| 251 | Unlocked a new character. | Faire don de 1000 pièces à la | ||
| 252 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 253 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 254 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 255 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 256 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 257 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 258 | Unlocked a new co-player baby. | Utiliser la | ||
| 259 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 260 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 261 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 262 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 263 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 264 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion en mode Difficile avec | ||
| 265 | Unlocked challenge #21. | Vaincre | ||
| 266 | Unlocked challenge #22. | Vaincre | ||
| 267 | Unlocked challenge #23. | Détruire 10 rochers marqués et vaincre 11 fois | ||
| 268 | Unlocked challenge #24. | Vaincre | ||
| 269 | Unlocked challenge #25. | Vaincre | ||
| 270 | Unlocked challenge #26. | |||
| 271 | Unlocked challenge #27. | Vaincre 5 fois | ||
| 272 | Unlocked challenge #28. | Vaincre | ||
| 273 | Unlocked challenge #29. | |||
| 274 | Unlocked challenge #30. | Vaincre | ||
| 275 | If only everyone wavec avec generous avec you are... | Faire don de 999 pièces à la | ||
| 276 | Unlocked... | Vaincre | ||
| 277 | Unlocked a new challenge. | |||
| 278 | Unlocked a new challenge. | Vaincre | ||
| 279 | Unlocked a new challenge. | Vaincre 11 fois | ||
| 280 | Unlocked a new challenge. | |||
| 281 | Unlocked a new challenge. | Vaincre 5 fois | ||
| 282 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 283 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 284 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 285 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 286 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 287 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 288 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 289 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 290 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 291 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 292 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 293 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 294 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 295 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 296 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 297 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 298 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 299 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 300 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 301 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 302 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 303 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 304 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 305 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 306 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 307 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 308 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 309 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 310 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 311 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 312 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 313 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 314 | Unlocked a new item. | Terminer la Ruée des Boss avec | ||
| 315 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 316 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 317 | Unlocked a new co-player baby. | Vaincre | ||
| 318 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 319 | Unlocked a new co-player baby. | Obtenir toutes les marques de complétion avec | ||
| 320 | Unlocked a new area. | Vaincre | ||
| 321 | Unlocked a new item. | Terminer un tour d'honneur en battant | ||
| 322 | Unlocked a new item. | Obtenir 3 victoires consécutives | ||
| 323 | Unlocked super special rocks. | Obtenir 5 victoires consécutives avec un personnage différent à chaque partie | ||
| 324 | Unlocked a new item. | Remplir le bestiaire | ||
| 325 | Unlocked a new item. | Lancer 31 défis du jour | ||
| 326 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 327 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 328 | Unlocked a new item. | Recommencer une partie 7 fois d'affilée SwitchPS4 Avoir -10 victoires consécutives | ||
| 329 | Unlocked a new item. | Terminer un chapitre entier après le | ||
| 330 | Unlocked a new item. | Obtenir 50 objets en une partie | ||
| 331 | Unlocked a new starting item. | Terminer le défi #31 (À l'Envers) | ||
| 332 | Unlocked a new starting item. | Terminer le défi #32 (Poison d'Avril) | ||
| 333 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #33 (Le Pire Dresseur) | ||
| 334 | Unlocked a new starting item. | Terminer le défi #34 (Ultra Difficile) | ||
| 335 | Unlocked a new item. | Terminer le défi #35 (Pong) | ||
| 336 | Unlocked a new item. | Obtenir 5 victoires consécutives en défi du jour | ||
| 337 | Unlocked the power of RERUN. | Terminer trois tours d'honneur en battant | ||
| 338 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 339 | Just Stop! | Obtenir tous les objets, fins, succès et remplir le bestiaire | ||
| 340 | Unlocked a new character. | Vaincre | ||
| 341 | New mode unlocked! | Donner 500 pièces à la | ||
| 342 | Alt stage to the basement. | Vaincre 11 fois | ||
| 343 | Alt stage to the caves. | Vaincre 16 fois | ||
| 344 | Alt stage to the depths. | Vaincre 21 fois | ||
| 345 | Alt stage to the womb. | Vaincre 30 fois | ||
| 346 | Unlocked new bosses! | Vaincre | ||
| 347 | Unlocked even more bosses! | Vaincre | ||
| 348 | Unlocked new enemies! | Vaincre | ||
| 349 | Unlocked a new item. | Vaincre 20 | ||
| 350 | Unlocked a new item. | Détruire 500 rochers | ||
| 351 | Unlocked a new item. | Terminer le Chapitre 1 sans subir de dégâts | ||
| 352 | Unlocked a new item. | Obtenir la transformation en Belzébuth | ||
| 353 | Unlocked a new item. | Détruire 5 | ||
| 354 | Unlocked a new item. | Terminer 7 défis du jour | ||
| 355 | Unlocked a new item. | Obtenir 5 familiers en une seule partie | ||
| 356 | Unlocked a new item. | Vaincre 20 fois | ||
| 357 | Unlocked a new item. | Vaincre | ||
| 358 | Unlocked a new item. | Recharger 20 fois avec des | ||
| 359 | Unlocked a new item. | Dormir dans un lit | ||
| 360 | Unlocked a new item. | Terminer deux tours d'honneur en battant | ||
| 361 | Unlocked a new item. | Devenir 3 fois plus grand que la taille normale | ||
| 362 | Unlocked a new item. | Utiliser 20 | ||
| 363 | Unlocked a new item. | Avoir obtenu le | ||
| 364 | Unlocked a new item. | Acheter 50 objets | ||
| 365 | Unlocked a new item. | Terminer le Chapitre 2 sans subir de dégâts | ||
| 366 | Unlocked a new item. | Utiliser la | ||
| 367 | Unlocked a new item. | Obtenir 2 objets "pile" en une seule partie | ||
| 368 | Unlocked a new item. | Terminer le Chapitre 3 sans subir de dégâts | ||
| 369 | Unlocked a new item. | Obtenir 2 objets "Technologie" en une partie | ||
| 370 | Unlocked a new item. | Avoir obtenu le | ||
| 371 | Unlocked a new item. | Ouvrir 20 | ||
| 372 | Unlocked a new item. | Vaincre les 5 Cavaliers de l'Apocalypse | ||
| 373 | Unlocked a new item. | Vaincre 10 anges | ||
| 374 | Unlocked a new item. | Terminer le Chapitre 4 sans subir de dégâts | ||
| 375 | Unlocked a new item. | Exploser 50 portes | ||
| 376 | Unlocked a new item. | Signer 25 | ||
| 377 | Unlocked a new item. | Obtenir 10 fois le | ||
| 378 | Unlocked a new item. | Obtenir 10 objets ou | ||
| 379 | Unlocked a new item. | Entrer dans 6 | ||
| 380 | Unlocked a new item. | Accepter 25 | ||
| 381 | Unlocked a new item. | Avoir obtenu la | ||
| 382 | Unlocked a new item. | Obtenir 5 fois la | ||
| 383 | Unlocked a new item. | Signer 50 pactes avec le Diable | ||
| 384 | Unlocked a new item. | Tuer Isaac de sa propre explosion venant de n'importe quelle larme explosive et empoisonnée ( | ||
| 385 | Unlocked a new item. | Dormir dans 10 lits | ||
| 386 | Unlocked a new item. | Avaler 5 pilules "Gloups !" en une partie | ||
| 387 | Unlocked a new item. | Invoquer 3 ennemis envoûtés dans la même salle | ||
| 388 | Unlocked a new item. | Avoir 20 mouches bleues à la fois | ||
| 389 | Unlocked a new item. | Utiliser | ||
| 390 | Unlocked a new character. | C'est compliqué | ||
| 391 | Unlocked a new item. | C'est compliqué | ||
